名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1011 李浩然 25分钟 88分
1012 临时用户9580842391225623 45分钟 88分
1013 汪陈杏子 18分钟 88分
1014 陈文鑫 63分钟 88分
1015 运一沈子力 100分钟 88分
1016 运十一温江涛 151分钟 88分
1017 庞英 58分钟 88分
1018 黄晟焜 10分钟 88分
1019 许清忠 53分钟 88分
1020 王飞龙 70分钟 88分
-- 临时用户14662751614482062 0分钟