名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1201 杨洋金珠 54分钟 86分
1202 吴亚宇 72分钟 86分
1203 运十三王孝峰 87分钟 86分
1204 陈烁豪 120分钟 86分
1205 运二黄河 106分钟 86分
1206 运四张歆婷 102分钟 86分
1207 时进 78分钟 86分
1208 运十一冷家诚 96分钟 86分
1209 方子晟 57分钟 86分
1210 崔亚非 104分钟 86分
-- 临时用户22057200521610709 0分钟