名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1321 运二韦岩松 54分钟 85分
1322 交运陆晨熠 100分钟 85分
1323 张乐昌 82分钟 85分
1324 陈凯阳 68分钟 85分
1325 邓昊宸 95分钟 85分
1326 卜憧亦 73分钟 85分
1327 运二马奕杨 125分钟 85分
1328 何映村 106分钟 85分
1329 运四邓钧峰 77分钟 85分
1330 运八罗歆蕊 166分钟 85分
-- 临时用户22057200521610709 0分钟