名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1971 杜嘉宁 0分钟 79分
1972 褚博闻 0分钟 79分
1973 杨祎 0分钟 79分
1974 张十源 23分钟 79分
1975 临时用户1377921493911535 9分钟 79分
1976 汤仁逵 0分钟 79分
1977 徐鑫 13分钟 79分
1978 毛浩宇 44分钟 79分
1979 岳洋千 11分钟 79分
1980 曾啸寒 12分钟 79分
-- 临时用户22057200521610709 0分钟