名次 学生姓名 实验时长 实验分数
2071 许康俊 56分钟 78分
2072 王善硕 15分钟 78分
2073 夏迎节 29分钟 78分
2074 秦靖周 15分钟 78分
2075 徐文智 0分钟 78分
2076 陈中芃 0分钟 78分
2077 赵锐 0分钟 78分
2078 临时用户2488336924813003 6分钟 78分
2079 张鑫 46分钟 78分
2080 李明芪 14分钟 78分
-- 临时用户22057200521610709 0分钟